Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Solução completa para cadeira para evacuação por escadas
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Construção sólida de alumínio ideal para uso repetido
A cadeira trava automaticamente no lugar quando a cadeira é implantada
Para situações em que a cadeira precisa estar estacionária
Para maior conforto dos passageiros durante o transporte
Para maior conforto dos passageiros durante o transporte
Limita o movimento e aumenta o bem-estar do passageiro
Simples de limpar, resiste a manchas, sangue e fluidos corporais
DIMENSÕES: EV-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 109 cm (43 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARGURA | 48,5 cms (19 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFUNDIDADE | 25 cms (10 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | 7,5 kg (16,5 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DE PESO | 158 kg (350 libras) |
DIMENSÕES: EV-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 124 cms (48 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARGURA | 57cms (22,5 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFUNDIDADE | 26,5 cms (10,5 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | 14,3kgs (31,5 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DE PESO | 200kgs (441 libras) |
Para facilidade de implantação, operação e armazenamento compacto
Para maior estabilidade ao usar operadores adicionais durante o transporte
Arnês de 4 pontos para maior bem-estar dos passageiros
Maior resistência e robustez para uso contínuo
Para fácil localização em situações de emergência
Esteiras ajustáveis reforçadas controlam a velocidade de descida em todos os tipos de escadas
Para aplicação em situações em que a cadeira precisa ficar em uma posição estacionár
DIMENSÕES: EV-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 110 cms (43,3 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARGURA | 57cms (22,4 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFUNDIDADE | 26,5 cms (10,4 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | 21 kg (41 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DE PESO | 158 kg (350 libras) |
Esteiras ajustáveis reforçadas controlam a velocidade de descida em todos os tipos de escadas
Para facilidade de implantação, operação e armazenamento compacto
Limita o movimento, protegendo o passageiro
Arnês de 4 pontos para maior bem-estar dos passageiros
Para viagens no andar de cima durante a operação de 2 e 4 pessoas
Para viagens no andar de cima durante a operação de 2 e 4 pessoas
Para situações onde a cadeira precisa ser estacionária
Permite a posição ideal do assento do passageiro, seja ele assento plano ou rede
DIMENSÕES: EV-7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 124 cms (48 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARGURA | 57cms (22,5 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFUNDIDADE | 26,5 cms (10,5 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | 17 kg (37,5 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DE PESO | 250kgs (550lbs) |
Para facilidade de implantação, operação e armazenamento compacto
Painel de controle com liga / desliga e botões de subida e descida
Para maior estabilidade ao usar operadores adicionais durante o transporte
Arnês de 4 pontos para maior bem-estar dos passageiros
Tempo de carregamento de 8 horas (quando a bateria está carregada é o equivalente a subir e descer um lance de escadas de um prédio de 5 andares 30 vezes)
Maior resistência e robustez para uso contínuo
Esteiras ajustáveis reforçadas controlam a velocidade de descida em todos os tipos de escadas
Para aplicação em situações em que a cadeira precisa ficar em uma posição estacionária
DIMENSÕES: EV-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 116cms (43,3 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARGURA | 57cms (22,4 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFUNDIDADE | 32 cms (12,6 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | 33kgs (72,7 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DE PESO | 159kgs (350 libras) |