Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Linha de Ultrafreezer Panasonic
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
MDF-U7486SC-PA
Dimensões Externas | 44.5"x 34.4" x 78.3" |
Dimensões Internas | 34.2" x 23.6"x 50.4" |
Capacidade Efetiva | 23.5 cu.ft. (668 L) |
Tamanho (sq.ft.) | 10.63 (0.99 m2) |
Faixa de Temperatura | -50°C a -86°C |
Voltagem / Conector | 208/230V NEMA 6-15 |
Peso (vazio) | 783 lbs. (355 kg) |
Sistema de Refrigeração, Refrigeração HFC, Compressores Cool Safe | |
Alta Tensão | 1100W |
Baixa Tensão | 1100W |
Reforço de Tensão, Incluso | Padrão |
Nível de Ruído | Padrão (<51dB(A)) |
Modelo | |
Prateleira | Aço Inox, 3 prateleiras ajustáveis (23.9" x 21") carga máxima: 110lbs (50 kg) por prateleira |
Porta de Acesso | .066" (17 mm) diâmetro, 2 locais (traseiro/inferior esquerdo) |
Refrigeração | Refrigeração HFC |
Alarme | Alta/Baixa temp, Queda de Temperatura, Verificar filtro, Verificar Bateria |
Contato de Alarme Remoto | N.O. e N.C., Capacidade permitida de contato: DC30V, 2A |
Acessórios | 1 conjunto de chaves, 1 raspador |
Acessórios Opcionais | |
Leitor Digital de Temperatura | HAMSTERDT2 |
Sistema Auxiliar de CO2 Líquido | CVK-UB2(I)-PW |
Sistema Auxiliar de N2 Líquido | CVK-UBN2-PW |
Leitor Gráfico | MTR-C954 |
Papel Gráfico | C7100386REV |
Caneta de Reposição, Vermelho | R252 |
Caneta de Reposição, Azul | R253 |
Registro de Circulação | MTR-C954 |
Conjunto de Racks | Para prateleiras, caixas e divisores verificar tabela “Storage Capacity”. |
Saída 4-20 MA | MTR-420MAC |
Registro de Temperatura com Tela Sensível à Toque | FT-560SN |