Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
SISTEMA DE CATETER E ACESSO VASCULAR TOTALMENTE IMPLANTÁVEL
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
O material em titânio combina resistência, leveza, biocompatibilidade e inércia junto a produtos terapêuticos (ISO 5832-2);ü Independente do modelo, todas as superfícies em contato com os produtos injetáveis são feitas de titânio;ü Câmara implantável com o número SN marcado a laser;ü O septo de silicone garante uma estanqueidade de 200 Kpa (Padrão ISO 10555-6 - ausência de vazamento para 1000 punções por cm²) com uma agulha 22G Huber, sendo, 1300 punções para o tamanho padrão / 800 punções para o tamanho pequeno / 600 punções para o tamanho júnior);ü Compatível com Raio-X e Ressonância Magnética (RNM) até 3 Teslas;ü Conexão do cateter com a câmara é realizada através de uma trava de titânio. Esta conexão garante uma pressão de 5 Newtons (atende aos mais rigorosos padrões de resistência de pressão) → ÚNICO NO MERCADO!!ü Cateter radiopaco em silicone ou poliuretano;ü Cateter centimetrado. O início da marcação numérica ocorre a 10cm no lado proximal, a cada 5cm separada por pontos até 45cm;ü Cateter Power Injetável: Resistente e compatível com a infusão de produtos de contraste de alta pressão = 5ml/segundo a 300 PSI na máquina de infusão (com exceção dos cateteres de 5F devido ao calibre estreito);ü Introdutor Pell-Away Valvulado;ü Flexibilidade de tamanhos das câmaras x cateteres = maior versatilidade para cada tipo de paciente;ü Agulha de Punção compatível com o Modelos Júnior* = 21G x 40mm |
Modelos Padrão trammit Medical | |||||||||||||||||||||||||
Referência | Material Câmara | Material Cateter | Tamanho Câmara | Altura x Base (mm) | Peso Câmara | Septo Diâmetro | Volume Residual Câmara | Cateter Medida | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Cateter Comp. | Introdutor | Fio-Guia Medidas | Agulha Fluxo (ml/min) | |||||||||||
Valvulado | Nãovalvulado | ||||||||||||||||||||||||
22 G | 19 G | ||||||||||||||||||||||||
TMMKP 1012800 | Titânio | Silicone | Grande | 12 x 30 | 14 g | 13 mm | 0,5 ml | 8.5F | 1.1 | 2.8 | 75 cm | 9 F | 9 F | 0,35” / 80 cm | 9 | 36 | |||||||||
TMMKP 1012200 | Titânio | Silicone | Grande | 12 x 30 | 14 g | 13 mm | 0,5 ml | 6.5F | 1.05 | 2.2 | 75 cm | 7 F | 7 F | 0,35” / 80 cm | 10 | 38 | |||||||||
TMMKP 1022000 | Titânio | Poliuretano | Grande | 12 x 30 | 14 g | 13 mm | 0,5 ml | 6 F | 1.03 | 2.0 | 75 cm | N/A | 6 F | 0,35” / 80 cm | 10 | 48 | |||||||||
TMMKP 2013100 | Titânio | Silicone | Grande | 12 x 30 | 14 g | 13 mm | 0,5 ml | 9.3 F | 1.5 | 3.1 | 75 cm | 10 F | 10 F | 0,35” / 80 cm | 10 | 57 | |||||||||
TMMKP 2022800 | Titânio | Poliuretano | Grande | 12 x 30 | 14 g | 13 mm | 0,5 ml | 8.5 F | 1.6 | 2.8 | 50 cm | 9 F | 9 F | 0,35” / 50 cm | 10 | 57 | |||||||||
TMMKP 4011700 | Titânio | Silicone | Grande | 12 x 30 | 14 g | 13 mm | 0,5 ml | 5 F | 0.8 | 1.7 | 50 cm | N/A | 5 F | 0,35” / 50 cmou0,18” / 70cm | 8 | 19 | |||||||||
TMMKP 4021700 | Titânio | Poliuretano | Grande | 12 x 30 | 14 g | 13 mm | 0,5 ml | 5 F | 1.1 | 1.7 | 50 cm | N/A | 5 F | 0,35” / 50 cm ou0,18” / 70 cm | 9 | 37 | |||||||||
Modelos Pequenos | |||||||||||||||||||||||||
Referência | Material Câmara | Material Cateter | Tamanho Câmara | Altura x Base (mm) | Peso Câmara | Septo Diâmetro | Volume Residual Câmara | Cateter Medida | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Cateter Comp. | Introdutor | Fio-Guia Medidas | Agulha Fluxo (ml/min) | |||||||||||
Valvulado | Não valvulado | ||||||||||||||||||||||||
22 G | 19 G | ||||||||||||||||||||||||
TMMKP 1112800 | Titânio | Silicone | Pequena | 10.5 x 22 | 9.5 g | 10.2 mm | 0.3 ml | 8.5 F | 1.1 | 2.8 | 75 cm | 9 F | 9 F | 0,35” / 80 cm | 9 | 21 | |||||||||
TMMKP 1112200 | Titânio | Silicone | Pequena | 10.5 x 22 | 9.5 g | 10.2 mm | 0.3 ml | 6.6 F | 1.05 | 2.2 | 75 cm | 7 F | 7 F | 0,35” / 80 cm | 9 | 23 | |||||||||
TMMKP 1122000 | Titânio | Poliuretano | Pequena | 10.5 x 22 | 9.5 g | 10.2 mm | 0.3 ml | 6 F | 1.3 | 2.0 | 75 cm | N/A | 6 F | 0,35” / 80 cm | 9 | 24 | |||||||||
TMMKP 2113100 | Titânio | Silicone | Pequena | 10.5 x 22 | 9.5 g | 10.2 mm | 0.3 ml | 9.3 F | 1.5 | 3.1 | 75 cm | 10 F | 10 F | 0,35” / 80 cm | 8 | 35 | |||||||||
TMMKP 2122800 | Titânio | Poliuretano | Pequena | 10.5 x 22 | 9.5 g | 10.2 mm | 0.3 ml | 8.5 F | 1.6 | 2.8 | 50 cm | 9 F | 9 F | 0,35” / 50 cm | 8 | 33 | |||||||||
TMMKP 4111700 | Titânio | Silicone | Pequena | 10.5 x 22 | 9.5 g | 10.2 mm | 0.3 ml | 4.9 F | 0.8 | 1.7 | 50 cm | N/A | 5 F | 0,35” / 50 cm ou0,18” / 70 cm | 6 | 15 | |||||||||
TMMKP 4121700 | Titânio | Poliuretano | Pequena | 10.5 x 22 | 9.5 g | 10.2 mm | 0.3 ml | 4.9 F | 1.1 | 1.7 | 50 cm | N/A | 5 F | 0,35” / 50 cm ou0,18” / 70 cm | 8 | 27 | |||||||||
Modelos Júnior | |||||||||||||||||||||||||
Referência | Material Câmara | Material Cateter | Tamanho Câmara | Altura x Base (mm) | Peso Câmara | Septo Diâmetro | Volume Residual Câmara | Cateter Medida | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Cateter Comp. | Introdutor | Fio-Guia Medidas | Agulha Fluxo (ml/min) | |||||||||||
Valvulado | Não valvulado | ||||||||||||||||||||||||
22 G | 19 G | ||||||||||||||||||||||||
TMMKP 4211700* | Titânio | Silicone | Pequena | 8.9 x 21.5 | 6 g | 8.5 mm | 0.25 ml | 4.9 F | 0.8 | 1.7 | 75 cm | N/A | 5 F | 0,35” / 80 cm | 5 | 12 | |||||||||
TMMKP 1212200* | Titânio | Silicone | Pequena | 8.9 x 21.5 | 6 g | 8.5 mm | 0.25 ml | 6.5 F | 1.05 | 2.2 | 75 cm | 7 F | 7 F | 0,35” / 80 cm | 4 | 8 | |||||||||
Indicações | |||||||||||||||||||||||||
ü Administração de quimioterapia;ü Administração de antibióticos;ü Nutrição parenteral;ü Coleta ou injeção de produtos sanguíneos. |
Descritivo | ||||||||||||||||||||||||
O kit contém: | ||||||||||||||||||||||||
1 | Câmara Implantável | Titânio | ||||||||||||||||||||||
1 | Cateter Venoso | Silicone ou Poliuretano | ||||||||||||||||||||||
1 | Trava para Cateter (Anel de Conexão) | Titânio | ||||||||||||||||||||||
1 | Agulha de Punção | Aço Inoxidável 304 | ||||||||||||||||||||||
1 | Agulha de Huber | Policarbonato e Aço Inoxidável 304 | ||||||||||||||||||||||
1 | Fio- Guia | Aço Inoxidável 304 | ||||||||||||||||||||||
1 | Tunelizador | Aço Inoxidável 316 | ||||||||||||||||||||||
1 | Introdutor Pell-Away (destacável) | Resina Medica USP Classe VI | ||||||||||||||||||||||
1 | Ancorador de Veia | Policarbonato | ||||||||||||||||||||||
1 | Seringa 10 ml | Polipropileno | ||||||||||||||||||||||
1 | Cateter para Lavagem | Silicone | ||||||||||||||||||||||