Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Autoclaves Panasonic
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Capacidade Efetiva | 1.8 cu.ft. (50 L) |
Dimensões Externas | 18.8" x 24.9" x 29.4" |
Dimensões da Câmara | 14.6" x 16.3" |
Altura Efetiva da Câmara | 18.9" (480 mm), tampa inclusa |
Peso | 134 lbs (61kg) |
Especificações Elétricas | 115V NEMA L5-30 |
Cesta Aramada Inclusa | Cestas de Aço Inox 2x, MLS-37BL x1 |
Impressora | Opcional, Impressora térmica embutida, Pressão e temperatura vs. Impressão do tempo de processamento, MLS-37PR |
Controle | Controle do Microprocessador com indicadores de processos, 12 programações pré-ajustadas, Visor digital LED, local na tampa |
Processo de Notificação via Voz | Padrão, Guia de processos via voz automatizado, função ligada/desligada |
Temperatura de Esterilização | 115°C a 135°C |
Temperatura de Derretimento de Meios de Cultura | 60°C a 114°C |
Temperatura de Mantença | 45°C a 60°C |
Ventilador de Resfriamento | Padrão, incluso |
Cronômetro de Esterilização | 1 minuto a 5 hrs. |
Cronômetro de Derretimento | 1 minuto a 5 hrs. |
Cronômetro de Mantença | Atraso de 72 horas, Desligamento automático |
Cronômetro de Programação | 1 semana (designação: ano, mês, dia, hora e minuto) |
Controle de Exaustão | Válvula de exaustão, ajuste de temperatura |
Equipamentos de Segurança | Válvula de segurança de pressão, limite de sobretemperatura, sistema anti faíscas, travamento da porta, limite de sobrepressão, |
Material da Câmara | Aço Inox SUS 304 |
Pressão Máxima | 34.14 PSI (0.235 MPa) |
Válvula de Pressão | Direita superior, Painel frontal |
Acessórios Inclusos | Mangueira de drenagem, Tanque de exaustão, Mangueira de exaustão atrás da unidade, Suporte de montagem do tanque |
Acessórios Opcionais | |
Sensor de Objetos | MLS-37SB |
Impressora de Processamento | MLS-37PR |