Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Condutivímetro Salinômetro
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Faixa de medição - | 0,001uS a 200mS |
Resolução - |
|
Precisão relativa | 1% FS ± 1 dígito |
Faixa de medição temperatura | 0 a 50ºC |
Resolução temperatura | 0,1ºC |
Precisão temperatura | 0,5ºC |
Pontos de calibração | 1 ajustável |
Compensação temperatura | 0 a 50ºC |
Compensação automática | Sim |
Relógio | Sim |
Memória | 4000 Registros com data e hora |
Comunicação | USB |
Informação sobre bateria | Sim |
Indicador | Display LCD 12x2 c/ backlight |
Alimentação | Bateria 9V |
Autonomia | Aprox. 50 horas |
Dimensões | 30x76x134mm (alt x lar x comp) |
Peso | 135g |
Resistência | IP-65 |
Sonda condutividade | Frascos para soluções |
Solução tampão 147,0uS | Maleta para transporte |
Solução tampão 1408uS | Manual de instruções |
Itens Inclusos
Sonda condutividade
Solução tampão 147,0uS
Solução tampão 1408uS
Frascos para soluções
Maleta para transporte
Manual de instruções