TMM201050011
Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Ventilador pulmonar MICROTAK 920 RESGATE
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Volume corrente | 50 ml a 1000 ml (+/- 5%) | |||||||
Freqüência respiratória | 1 a 30 rpm (+/- 1) | |||||||
Pressão inspiratória limite | 10 a 80 cm H2O (+/- 5%) | |||||||
Sensibilidade assistida | -1 a -20 cm H2O (+/- 5%) | |||||||
Concentração de O2 | 50 a 100% de O2 (+/- 5%) | |||||||
Válvula de PEEP | 0 a 20 cm H2O (+/- 5%) |
Gás | oxigênio | |||||||
Pressão de alimentação | 50 a 150 psi (345 a 1035 kPa) | |||||||
Pressão regulada pelo aparelho | 30 psi (207 kPa) | |||||||
Conexão rosqueadas | conforme norma NBR12188/2003 |
| 100 a 220 Vac | |||||
| 50/60 Hz | |||||
| 20 VA |
Altura | 205 mm | |||
Largura | 370 mm | |||
Comprimento | 120mm | |||
Peso do Ventilador | 4,5 kgf |
202010396 | CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO - UTI MICROTAK |