TMMBT-350
Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Monitor Fetal Cardiotocógrafo MD HI-BEBE BT-350
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Dimensões | 9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm | |
Peso | Aproximadamente 5,5 kg | |
Monitoramento Frequência Cardíaca Fetal | Faixa de BPM | 30 ~240 BPM |
Precisão | ±2% | |
Dispersão | <10μA @ 264 VAC aplicado ao transdutor | |
Monitoramento Contração Uterina | Faixa da Contração | 0-100 unidades relativas |
Resolução | 1 unidade relativa | |
Dispersão | <10μA @ 264 VAC aplicado ao transdutor | |
Papel | Estilo do Papel | Z-FOLD |
Tamanho do Papel | 150mm X 90mm X 15mm | |
Precisão | ±1% | |
Detector de papel | Sim | |
Velocidade | Normal, 1, 2 e 3 cm/min ±1% | |
Acelerada, 10 cm/min (somente no modo tendência) |