Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Detector de painel plano X-Panel 4343a FSI a-Si
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Pixel Pitch em jogo | 140 ?m |
Matriz de pixels | 3072 x 3072 |
Tempo de aquisição de imagem | ?1s (') |
Faixa de energia | 40 a 160 KV / 350KV |
Interface de dados | Gigabit Ethernet (pe) |
Sensor de uma | a-Si (Si) |
Cintillator em ?suador | CsI / GOS (em (em) |
Conversão do AD | 16 bits |
Pixel pitch 140 ?m
Área ativa 430 ?430mm
? Tempo de Aquisição de Imagem ?1s
Faixa dinâmica alta e uma longa vida útil entre outros benefícios
Descrição do produto
X-Panel 4343a FSI é um tipo fixo e detector de painel plano de raios-X de baixo ruído. É baseado na tecnologia de silício amorfo (a-Si) que apresenta uma alta faixa dinâmica e uma longa vida útil entre outros benefícios. X-Panel 4343a FSI tem boa qualidade de imagem e uma grande faixa dinâmica. Além disso, ele vem com vários modos de ganho, que o tornam compatível com alta sensibilidade e grandes requisitos de faixa dinâmica. Otimizado para contagem de componentes industriais, fundição, aplicações de soldagem de tubos.
Especificações técnicas
Tecnologia de tecnologia | |
Sensor de uma | a-Si (Si) |
Cintillator em ?suador | CsI / GOS (em (em) |
Área ativa | 430 x 430 mm |
Matriz de pixels | 3072 x 3072 |
Pixel Pitch em jogo | 140 ?m |
Conversão do AD | 16 bits |
Interface | |
Interface de dados | Gigabit Ethernet (pe) |
Controlo de exposição | Sincronização de pulsos In / Pulse Sync Out |
Modo de trabalho | Modo de Software / Modo de Gatilho HVG / Modo de gatilho AED |
Tempo de aquisição de imagem | ?1 s |
Sistema de funcionamento | Windows7 / Windows10 OS 32 bits ou 64 bits |
Desempenho técnico | |
Resolução | 3,5 lp/mm |
Faixa de energia | 40 a 160 KV / 350KV |
Lag de lag | 0.8% ?1o quadro |
Gama dinâmica | ?86 dB (B) |
Sensibilidade de sensibilidade | 540 lsb/uGy |
SNR em | 48 dB ? (20000lsb) |
MTF (MTF) | 72% ? (1 lp/mm) |
44% ? (2 lp/mm) | |
25% ? (3 lp/mm) | |
DQE em I | 64% ?(0 lp/mm) |
41% ? (1 lp/mm) | |
28% ? (2 lp/mm) | |
Mecânico | |
Dimensão (H x W x D) | 470 x 470 x 30 mm / 470 x 470 x 34 mm |
Peso | 9,5 kg / 13 kg |
Material de Proteção do Sensor | Fibra de carbono |
Material da carcaça | Liga de alumínio |
O meio ambiente | |
Alcance da temperatura | 10x35oC (operando); a 10 a 50oC (estorage) |
Humidade | 30x70% RH (não-condensação) |
Vibração | Operação IEC 60068-2-64: 1G, 5-500Hz |
Choque em | IEC 60721-2-27 Operação: 2G, duração 11ms |
Resistente à poeira e água | Endereço de IPX0 |
Poder | |
Fornecimento | 100 a 240 VAC |
Frequência de | 50/60 Hz |
Consumo de sumption | 13 W (GO) |