Usado
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Analisador de segurança elétrica Datrend Systems vPad-Mini
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Dados Técnicos ou Ficha Técnica | |
---|---|
Análise de Corrente de Fuga | 0 μA to 199,9 μA, 200 μA to 1999 μA, 2 mA to 19,99 mA, Resolução de ± 1 % da leitura + 1 uA (até 1kHz), ou ±2% da leitura + 1 uA (1kHz a 100kHz), ou ±5% da leitura + 1 uA (100kHz a 1MHz) |
Análise de Corrente elétrica | 0 a 19,99 A, Precisão de ± (2 % da leitura + 0.2 A) |
Análise de Fuga Diferencial | Não informado |
Análise de Potência Aparente | Não informado |
Análise de Resistência de Aterramento | 0.000 a 2.000 ohm, , Precisão de ± (1 % da leitura + 0,01) |
Análise de Resistência de Isolação | Não informado |
Análise de Tensão | 90 a 264 V, Precisão de ± (2 % da leitura + 0.2 V) |
Caracteristicas da tela | LCD de 5" Touchscreen colorido, 854 x 480 |
Corrente de Teste de Aterrramento | Não informado |
Memória interna | Não informado |
Parametros e normas atendidas | NFPA 99, IEC62353, IEC60601, IEC61010 and AAMI‐ES1 |
Tensão do Teste de Isolação | Não informado |
Tipos de Teste de Corrente de Fuga | Tensão de alimentação, Tenssão ponto a ponto, Corrente de carga do equipamento, Resistencia ponto a ponto, Correne de fuga por Chassis, Corrente de toque, corrente de fuga para terra, corrente de fuga do equipamento, Corrente de fuga ponto a ponto, fuga do paciente para terra, isolação do paciente |
Acessórios | |
Bolsa para transporte | Equipamento é acoplado dentro de uma maleta de transporte |
Conectividade | |
Conectividade com PC | USB |
Geração de relatórios automatizados | |
Sim | |
Software integrado com PC | Sim, Datrend teste automatizado |
Dimensões | |
Dimensões | 210 mm x 150 mm x 94 mm |
Peso | |
Peso | 1,2 Kg |
Alimentação | |
Alimentação Elétrica | 90 to 264 V |
Bateria | Não informado |