Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Analisador Hematológico 16 parâmetros / 20 parâmetros
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Para os atuais laboratórios de hematologiaO analisador de hematologia Medonic M32 vem embalado com funções avançadas. Do laboratório de consultório do médico a unidades clínicas de médio porte, ele fornece um CBC e um diferencial de WBC de 3 partes com excepcional precisão e confiabilidade. | Boule obteve a certificação IVDR para instrumentos de hematologia Medonic M32, classe B. Boule é agora membro de um grupo globalmente pequeno e honroso de empresas de tecnologia médica que tiveram sucesso com isso em um estágio tão inicial. |
O adaptador de micropipe (MPA) fornece um estado sanguíneo a partir de uma amostra capilar do dedo. Os resultados podem ser vistos em um minuto. Nenhuma preparação, nenhuma pré-diluição e nenhum tubo de vácuo são necessários.
A técnica de amostragem é crítica para a precisão do resultado. Medonic M32, portanto, vem equipado com uma válvula de cisalhamento de alta precisão. Não só a válvula de cisalhamento é extremamente precisa para fornecer resultados precisos, mas também é projetada para minimizar as necessidades de manutenção para reduzir significativamente os custos de manutenção.
BD: leitor automático de código de barras
BD: Tubos padrão, BD ou equivalente
SA: Tubos Sarstedt
16 parâmetros clínicos | 6 parâmetros de pesquisa | Reagentes |
---|---|---|
WBC, LYM, MID, GRAN, LYM%, IMD%, GRAN% RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH MCHC, RDW% | RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC | 2 Reagentes RFID bloqueados são usados para análise: Medonic M-série Diluente Medonic M-série Diluente Lyse |
Faixas de linearidade | Throughput | Volume da amostra |
PLT: 10–1800 ? 109/L RBC: 0.30–7.00 ? 1012/L WBC: 0,20–130,0 ? 109/L HGB: 2.0–24.0 g/dL | 60 amostras / hora 50 segundos, tempo para os resultados, OT inlet | Tubo aberto (OT): 110 ?L Capilar (MPA): 20 ?L Prediluído: 20 ?L Cace de caiser: 250 ?L Carregador de Autoloader: 300 ?L |
As amostras | Aspiração da amostra | Capacidade de armazenamento de dados |
Sangue inteiro (venoso e capilar) Pré-dilutes o sangue total | Tubo aberto Tubo fechado Adaptador de micropipetas Autosampler (20 ? 20 amostras) | 50 000 amostras |
Portas de interface | Exportação de resultados de parâmetros | Exibição |
4 portas USB, 1 LAN. porta que suporta LIS/HIS comunicação através do protocolo HL7 | Impressão: – Impressoras compatíveis com pós-escrito com suporte PCL 3/5e – Impressoras térmicas suportadas por software Disco USB externo Sistema de informação laboratorial (LIS) | Tela sensível ao toque TFT de 7 polegadas |
Peso | Dimensão | Controlos de controlos |
18 kg (M32B/M32S/M32C) ? 22 kg (M32S) | 295 (W) x 475 (D) x 395 (H) mm (M32B/M32S/M32C) | Controles de nível tri (L, M, H) |
Estatísticas de QC | ||
? ? Médio, SD, CV%, Levey-Jennings e X-bar |