Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
CARVÃO ATIVADO POR PELLETS À BASE DE CARVÃO
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Especificação:
Item | Carvão ativado por pellets à base de carvão | ||||||||||
Diâmetro do sedimento (mm) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0-9,0 mm | ||||||||||
Absorção de iodo (mg / g) | ≥750 | ≥800 | ≥900 | ≥950 | ≥1000 | ≥1030 | ≥1060 | ≥1080 | ≥1100 | ≥1130 | ≥1160 |
CTC (%) | ≥40 | ≥45 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | ≥100 |
Dureza (%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Umidade (%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Cinza (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
Tamanho do pellet : | 0,9 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0-9,0 mm |
Densidade aparente de partículas g / l ≥ : | |
Valor de iodo mg / g ≥ : | 750, 800, 900, 950, 1000, 1010,1030,1045,1060,1080,1100,1130,1160 |
Teor de umidade% ≤ : | ≤ 5% |
Teor de cinzas% ≤ : | ≤15% |
PH Valu : | 7-11 |
CTC% : | ≥40, ≥45, ≥55, ≥60, ≥65, ≥70, ≥75, ≥80, ≥85, ≥85, ≥90, ≥95, ≥100 |
Dureza% ≥ : | ≥95% |
Campos de aplicação: | purificação do ar, tratamento de gases, purificação de gases tóxicos, processamento de gases, tratamento industrial e doméstico de purificação de água, recuperação de solventes, etc |